Page 3 - Vårsæd2020
P. 3

UDSÆDSMÆNGDER





       ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER
                                                   ANBEFALET
       ART                     TKV INTERVAL                      ANBEFALET SÅDYBDE, CM**
                                                PLANTETAL, PL/M 2  *
       Vårbyg, malt              40-55              250-300             3-4
       Vårbyg, foder             40-55              275-325             3-4
       Havre                     40-50              275-325             3-4
       Vårhvede                  45-60              375-425             3-4
       Hestebønner ***          400-600             40-50               6-8
       Markært ***              250-350             50-70               6-8
      *) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved meget gammel strøm i jorden. Lavest
      angivne plantetal anvendes ultimo marts og højst angivne plantetal ultimo april.
      **) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.
      ***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højst angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgsæd, da det giver god mulighed for behandling med glypho-
      sat før fremspiring.


       TUSINDKORNSVÆGT (TKV)*
       TKV  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  225  250  300  350  450  500  550  600  650
        35  -   -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -   -  88  97  117  136  175  194  214  233  253
        40  -   -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -   -  100  111  133  156  200  222  244  267  289
        50  -   -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -   -  125  139  167  194  250  278  306  333  361
        60  -   -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -   -  150  167  200  233  300  333  367  40  433
        70  -   -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -   -  175  194  233  272  350  389  428  467  506
        200  84  89  93  98  102  107  111  116  120  124  129  133  138  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        225  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  145  150  155  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        250  106  111  117  122  128  133  139  144  150  156  161  167  172  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        275  116  122  128  134  141  147  153  159  165  171  177  183  189  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        300  127  133  140  147  153  160  167  173  180  187  193  200  207  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        325  137  144  152  159  166  173  181  188  195  202  209  217  224  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        350  148  156  163  171  179  187  194  202  210  218  226  233  241  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        375  158  167  175  183  192  200  208  217  225  233  242  250  258  -  -  -  -  -  -  -  -  -
        400  169  178  187  196  204  213  222  231  240  249  258  267  276  -  -  -  -  -  -  -  -  -
      *Tjek i god tid tusindkornsvægten (TKV) på udsæden i det pågældende parti. Den kan variere meget fra år til år, og i god tid før såning bør man sikre sig, at
      der er nok såsæd bestilt eller på lager.



               tusindkornsvægt x ønsket plantetal (pl./m )
                                                2
                                                        = kg udsæd pr. ha
                    forventet markspiringsprocent


      FORVENTET MARKSPIRING
      Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspirings-
      procent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har ”Farmtest med etablering af vårsæd” vist helt ned til
      60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde og dårligt såbed. Ved optimal sådybde og såbed kan
      der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspi-
      ringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene.
   1   2   3   4   5   6   7   8