Page 13 - Brochure Gårdens dyr
P. 13

NAG Svinefuldfoder
                 Uger efter 30 kg         Grisens vægt      Kg foder pr. dag
                      0                     30 kg               1,5 kg
                      1                     35 kg               1,7 kg
                      2                     41 kg               1,9 kg
                      3                     47 kg               2,0 kg
                      4                     53 kg               2,2 kg
                      5                     60 kg               2,4 kg
                      6                     67 kg               2,6 kg
                      7                     74 kg               2,7 kg




                                NAG Svinetilskudsfoder
                 Uger efter 30 kg         Grisens vægt      Kg foder pr. dag
                      0                     30 kg          0,4 kg + 1,1 kg korn
                      1                     35 kg         0,45 kg + 1,25 kg korn
                      2                     41 kg         0,45 kg + 1,45 kg korn
                      3                     47 kg          0,50 kg + 1,5 kg korn
                      4                     53 kg         0,55 kg + 1,65 kg korn
                      5                     60 kg          0,6 kg + 1,8 kg korn
                      6                     67 kg           0,6 kg + 2 kg korn
                      7                     74 kg          0,6 kg + 2,1 kg korn


























                                                                                13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18